- Версия: Officejet 7610
- Система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Разрядность: 32 bit, 64 bit
- Дата обновления: 17.11.2020
- Разработчик: HP
- Размер: 113 MB
Основные характеристики | |
---|---|
Технология печати | струйный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A3+ |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Сенсорный дисплей | сенсорный |
Диагональ дисплея | 2.6 « |
Сканер | есть |
Копировальный аппарат | есть |
Факсимильный аппарат | есть |
Печать | |
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 15 стр/мин |
Скорость печати цвет A4 (до) | 8 стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 15 с |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 18 с |
Максимальное разрешение ч/б печати | 600×1200 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800×1200 dpi |
Печать на карточках | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать без полей | есть |
Нагрузка (А4, в месяц) | 12000 |
Сканер | |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Разрешение сканирования | 1200×1200 dpi |
Максимальный размер сканирования | 279×432 мм |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Автоподача оригиналов для сканирования | 35 листов |
Копир | |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×1200 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
Масштабирование | 25-400% |
Факс | |
Память факса | 100 стр |
Максимальное разрешение факса | 300×300 dpi |
Максимальное количество номеров в памяти | 110 |
Возможность передачи цветного факса | есть |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Лотки | |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 75 |
Процессор, память | |
Частота процессора | 500 МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 МБ |
Максимальный объем оперативной памяти, до | 256 МБ |
Разъемы, интерфейсы | |
Интерфейс USB | есть |
Интерфейс RJ-45 | есть |
WiFi в стандартной поставке | есть |
Поддержка Air Print | есть |
Особенности | |
Комплектация | кабели USB и LAN приобретаются отдельно |
Энергопотребление | |
Потребляемая мощность при работе | 27.7 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 4.57 Вт |
Цвет и габариты | |
Цвет | черный |
Размеры | 625.2×297 × 486.5 мм |
Вес | 16.2 кг |
Скачать драйвер для HP Officejet 7610
https://whp-aus2.cold.extweb.hp.com/pub/softlib/software12/COL47659/mp-115382-3/OJ7610_971-2.exe
(скачиваний: 1)
(скачиваний: 1)