- Версия: PIXMA MG3110
- Система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Разрядность: 32 bit, 64 bit
- Дата обновления: 18.11.2020
- Разработчик: Canon
- Размер: 34 MB
Основные характеристики | |
Производитель | Canon |
Тип оборудования | Принтер с МФУ струйный |
Применение | Персональное |
Технология печати | Струйная |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Градаций (bit) серого цвета | 16 бит на входе / 8 бит на выходе |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Mac OS X 10.7 и выше, Android, iOS |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, комплект картриджей |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочая температура | 5 ~ 35 °C |
Коммуникации | |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Технологии беспроводной печати | PIXMA Cloud Link, Canon Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
Порты | USB 2.0 Type B |
Управление бумагой / печатные носители | |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4″x6″, 10 x 15 см) |
Формат носителей для двусторонней печати | A4, A5 |
Типы печатных носителей | Бумага, Бумага термотрансферная для тканей, Конверт, Фотобумага |
Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 0 |
Емкость податчика бумаги | 100 листов |
Плотность бумаги | 64 — 105 г/м2; фотобумага Canon — до 300 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Параметры/функции печати | |
Кол-во цветов | 4 |
Объем капли | 2 пиколитра — минимальный |
Разрешение цветной печати | 4800 x 1200 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 9.9 стр./мин. |
Максимальная скорость цветной печати | 5.7 стр./мин. |
Время печати фотографии 10×15 см | 44 секунды |
Поля | Возможна печать без полей на носителях формата от 10×15 см до A4 |
Параметры/функции копирования | |
Макс. скорость цветного копирования | 2.7 стр./мин. |
Максимальное кол-во копий | 21 копия |
Параметры/функции сканирования | |
Оптическое разрешение МФУ | 1200 x 2400 dpi |
Сканирующий элемент МФУ | CIS |
Размеры оригиналов | До 216х297 мм |
Скорость сканирования | 14 секунд на страницу A4 |
Глубина цвета МФУ | 48 бит на входе, 24 бита на выходе (16 бит на входе, 8 бит на выходе для каждого из цветов RGB) |
Функции сканера | Сканирование в облако, Сканирование в электронную почту |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип расходных материалов | Картридж |
Тип установки картриджа | Цветной картридж и черный картридж |
Картридж черный | PG-440 (с черными пигментными чернилами), PG-440XL (с черными пигментными чернилами, экономичный) |
Картридж цветной | CL-441 (трехцветный), CL-441XL (трехцветный экономичный) |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс черного пигментного картриджа | 180 страниц |
Ресурс экономичного черного пигментного картриджа | 600 страниц |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 180 страниц |
Ресурс цветного эконом. к-жа | 400 страниц |
Копир | |
Первая копия | 22 секунды |
Прочие характеристики | |
Уровень шума принтера/МФУ | 43.5 дБ(А) |
Питание | |
Питание | От электросети |
Блок питания | Встроенный |
Потребление энергии | 16 Вт при копировании; 1.4 Вт в режиме ожидания |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 449 x 152 x 304 мм |
Вес | 5.4 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49.64 x 38.29 x 22.06 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.55 кг |
Скачать драйвер для Canon PIXMA MG3110
OC Windows x64/32bit
(скачиваний: 6)
(скачиваний: 6)